ERV est l’abréviation d’entérocoque résistant à la vancomycine. La vancomycine est un antibiotique utilisé pour traiter certaines infections. L’entérocoque est une bactérie commune qui se trouve normalement dans la partie inférieure de l’intestin. Certaines personnes peuvent développer une infection causée par cette bactérie et avoir besoin de traitements. Seuls quelques antibiotiques, dont la vancomycine, permettent de traiter efficacement les infections aux entérocoques. Si l’entérocoque développe une résistance à la vancomycine (entérocoque résistant à la vancomycine), cet antibiotique ne peut plus détruire la bactérie. Cependant, il existe d’autres antibiotiques capables de traiter les infections à l’ERV.
- Info patient – SARM
- Taux d’infection à l’ERV à L’Hôpital d’Ottawa
- Les taux de tous les hôpitaux de l’Ontario
Taux d’infection à l’ERV
Campus Civic | Campus Général | Centre de réadaptation | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trimestre | Cas d’inf. nosoc. | *Jours-patient | Incidence / 1 000 jours- patient | Cas d’inf. nosoc. | *Jours-patient | Incidence / 1 000 jours- patient | Cas d’inf. nosoc. | *Jours-patient | Incidence / 1 000 jours-patient |
Année financière 2022-2023 | |||||||||
T1 – Avril à juin | <5 | 52,102 | 0.06 | 9 | 51,352 | 0.18 | 0 | 4,841 | 0.00 |
T2 – Juillet à sept. | <5 | 52,481 | 0.04 | 0 | 51,935 | 0.00 | 0 | 5,150 | 0.00 |
T3 – Oct. à déc. | <5 | 54,653 | 0.04 | <5 | 52,770 | 0.06 | 0 | 5,549 | 0.00 |
T4 – Janv. à mars | 6 | 57,599 | 0.10 | <5 | 53,682 | 0.06 | 0 | 5,614 | 0.00 |
Page mise à jour le 27 avril 2023