toh
Respect de l’hygiène des mains
La recherche montre qu’une bonne hygiène des mains est le meilleur moyen de réduire les infections acquises à l’hôpital. C’est pourquoi nous y accordons beaucoup d’importance et cherchons constamment à nous améliorer.
Les patients peuvent améliorer leur propre sécurité
L’hygiène des mains est l’affaire de tout le monde à l’hôpital, y compris des patients. Se laver les mains est l’une des meilleures façons pour vous et votre équipe de soins d’éviter de propager de nombreuses infections. Que ce soit en entrant dans la chambre ou en sortant, les patients et leurs visiteurs doivent prendre l’habitude de bien se laver les mains.
Pour en savoir plus, consultez les sites suivants : https://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/patient_safety/, www.oha.com/quality-safety-and-patient-and-family-centred-care et www.oha.com/Documents/English%20-%20Pamphlet.pdf.
L’évaluation du respect de l’hygiène
L’Hôpital d’Ottawa mène régulièrement une vérification auprès de ses professionnels de la santé pour s’assurer qu’ils se lavent les mains de la bonne façon et au bon moment. Nous communiquons continuellement les résultats de ces vérifications à chaque unité de soins et, une fois l’an, au ministère de la Santé et des Soins de longue durée.
Taux de respect de l’hygiène des mains à L’Hôpital d’Ottawa
Hygiène des mains : Nombre de fois que les professionels de la santé se sont lavés les mains (avant le premier contact avec le patient ou son environnement)
Civic Campus | General Campus | The Rehabilitation Centre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mensuel | Nombre de fois que les professionels de la santé se sont lavés les mains | Nombre de fois où ils auraient dû se laver les mains | Taux de respect de l’hygiène des mains | Nombre de fois que les professionels de la santé se sont lavés les mains | Nombre de fois où ils auraient dû se laver les mains | Taux de respect de l’hygiène des mains | Nombre de fois que les professionels de la santé se sont lavés les mains | Nombre de fois où ils auraient dû se laver les mains | Taux de respect de l’hygiène des mains |
Depuis le début de l’année 2017-2018 | 3083 | 3123 | 98.7% | 3816 | 3923 | 97.3% | 115 | 115 | 100.0% |
Depuis le début de l’année 2018-2019 | 1478 | 1504 | 98.3% | 1507 | 1541 | 97.8% | 114 | 114 | 100.0% |
Depuis le début de l’année 2019-2020 | 1129 | 1179 | 95.8% | 1179 | 1223 | 96.4% | 58 | 58 | 100.0% |
Depuis le début de l’année 2020-21 | 1499 | 1653 | 90.7% | 1588 | 1766 | 89.9% | 20 | 25 | 80.0% |
Depuis le début de l’année 2021-22 | 3598 | 4849 | 74.2% | 3187 | 4470 | 71.3% | 386 | 483 | 79.9% |
Depuis le début de l’année 2022-23 | 3018 | 3518 | 85.8% | 2099 | 2526 | 83.1% | 147 | 191 | 77.0% |
Depuis le début de l’année 2023-24 | 2668 | 3258 | 81.9% | 2994 | 3477 | 86.1% | 267 | 308 | 86.7% |
Depuis le début de l’année 2024-25 | 3142 | 4235 | 74.2% | 1981 | 2846 | 69.6% | 5470/td> | 7472 | 73.2% |
Hygiène des mains : Nombre de fois que les professionels de la santé se sont lavés les mains (après un contact avec le patient ou son environnement)
Civic Campus | General Campus | The Rehabilitation Centre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mensuel | Nombre de fois que les professionels de la santé se sont lavés les mains | Nombre de fois où ils auraient dû se laver les mains | Taux de respect de l’hygiène des mains | Nombre de fois que les professionels de la santé se sont lavés les mains | Nombre de fois où ils auraient dû se laver les mains | Taux de respect de l’hygiène des mains | Nombre de fois que les professionels de la santé se sont lavés les mains | Nombre de fois où ils auraient dû se laver les mains | Taux de respect de l’hygiène des mains |
Depuis le début de l’année 2018-2019 | 1528 | 1560 | 97.9% | 1603 | 1651 | 97.1% | 138 | 138 | 100.0% |
Depuis le début de l’année 2019-2020 | 1233 | 1288 | 95.7% | 1333 | 1363 | 97.8% | 66 | 66 | 100.0% |
Depuis le début de l’année 2020-21 | 1402 | 1481 | 94.7% | 1362 | 1444 | 94.3% | 18 | 20 | 90.0% |
Depuis le début de l’année 2021-22 | 4408 | 5125 | 86.0% | 5604 | 6464 | 86.7% | 557 | 664 | 83.9% |
Depuis le début de l’année 2022-23 | 3445 | 3724 | 92.5% | 3038 | 3350 | 90.7% | 207 | 234 | 88.5% |
Depuis le début de l’année 2023-24 | 3632 | 4004 | 90.7% | 3911 | 4317 | 90.6% | 264 | 300 | 88.0% |
Depuis le début de l’année 2024-25 | 4123 | 4902 | 84.1% | 3698 | 4554 | 81.2% | 227/td> | 279 | 81.4% |
Hygiène des mains: Nombre de fois que les professionels de la sante se sont lavés les mains avant une procedure aseptique
Civic Campus | General Campus | The Rehabilitation Centre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mensuel | Nombre de fois que les professionels de la santé se sont lavés les mains | Nombre de fois où ils auraient dû se laver les mains | Taux de respect de l’hygiène des mains | Nombre de fois que les professionels de la santé se sont lavés les mains | Nombre de fois où ils auraient dû se laver les mains | Taux de respect de l’hygiène des mains | Nombre de fois que les professionels de la santé se sont lavés les mains | Nombre de fois où ils auraient dû se laver les mains | Taux de respect de l’hygiène des mains |
Depuis le début de l’année 2021-22 | 9 | 20 | 45.0% | 14 | 21 | 66.7% | 0 | 0 | – |
Depuis le début de l’année 2022-23 | 884 | 1089 | 81.2% | 19 | 39 | 48.7% | 0 | 0 | – |
Depuis le début de l’année 2023-24 | 34 | 75 | 45.3% | 32 | 64 | 50.0% | 0 | 0 | n/a |
Depuis le début de l’année 2024-25 | 3 | 16 | 18.8% | 4 | 20 | 20.0% | 0 | 0 | n/a |
Hygiène des mains: Nombre de fois que les professionels de la santé se sont lavés les mains après l’exposition possible de fluides corporels
Civic Campus | General Campus | The Rehabilitation Centre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mensuel | Nombre de fois que les professionels de la santé se sont lavés les mains | Nombre de fois où ils auraient dû se laver les mains | Taux de respect de l’hygiène des mains | Nombre de fois que les professionels de la santé se sont lavés les mains | Nombre de fois où ils auraient dû se laver les mains | Taux de respect de l’hygiène des mains | Nombre de fois que les professionels de la santé se sont lavés les mains | Nombre de fois où ils auraient dû se laver les mains | Taux de respect de l’hygiène des mains |
Depuis le début de l’année 2020-21 | 10 | 13 | 76.9% | 25 | 36 | 69.4% | 0 | 0 | – |
Depuis le début de l’année 2022-23 | 781 | 1067 | 73.2% | 45 | 58 | 77.6% | 3 | 3 | 100.0% |
Depuis le début de l’année 2023-24 | 0 | 1 | 0.0% | 5 | 5 | 100.0% | 0 | 0 | n/a |
Depuis le début de l’année 2024-25 | 0 | 7 | 0.0% | 5 | 11 | 45.5% | 0 | 0 | n/a |
Page mise à jour le 24 avril 2025