
| Percentage | Category | 
|---|---|
| 75 % | Subventions extérieures, contrats et bourses salariales | 
| 11 % | La Fondation de l’Hôpital d’Ottawa | 
| 8 % | L’Hôpital d’Ottawa | 
| 5 % | Coûts indirects et revenus de placements | 
| 1 % | Université d’Ottawa | 
104 M$
| Percentage | Category | 
|---|---|
| 70 % | Projets de recherche | 
| 17 % | Salaires des scientifiques | 
| 6 % | Autres dépenses de recherche | 
| 4 % | Frais d’administration | 
| 3 % | Amortissement des immobilisations | 
105 M$
*Sous réserve de la ratification à l’assemblée générale annuelle de l’Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa le 21 juin 2016.
| Amount | Source | 
|---|---|
| 19,26 M$ | Instituts de recherche en santé du Canada | 
| 4,88 M$ | Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada | 
| 2,81 M$ | Fondation canadienne pour l’innovation | 
| 1,98 M$ | Institut ontarien de recherche sur le cancer | 
| 1.62 M$ | Fonds pour la recherche en Ontario | 
| 1,26 M$ | Fondation des maladies du cœur et de l’AVC | 
| 1,17 M$ | Bill & Melinda Gates Foundation | 
| 1,08 M$ | Cancer de la Prostate Canada | 
| 1,05 M$ | Association médicale universitaire de L’Hôpital d’Ottawa | 
| 0,77 M$ | Fondation canadienne du cancer du sein | 
États financiers (en anglais seulement) de l’institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa : Exercice terminé le 31 mars 2016.